Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de modelos matemáticos para celdas de combustible microbianas y celdas de electrólisis microbianas
dc.contributor | ERIC JOSE AVILA VALES | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ANGEL MAURICIO HERNANDEZ GOMEZ | |
dc.date | 2016-09-01 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-09T21:36:02Z | |
dc.date.available | 2020-08-09T21:36:02Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4011 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudian los modelos matemáticos que describen la dinámica de los bioreactores: celdas de combustible microbianas y celdas de electrólisis microbianas. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Modelos globales | |
dc.subject | Modelos específicos | |
dc.subject | Control óptimo | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.title | Análisis de modelos matemáticos para celdas de combustible microbianas y celdas de electrólisis microbianas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | AIVE590318HYNVLR03 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [35]