Mostrar el registro sencillo del recurso
Aplicación de la estadística circular en la incidencia de dengue en Yucatán
dc.contributor | JORGE ARMANDO ARGAEZ SOSA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MIGUEL FERNANDO UICAB PERERA | |
dc.date | 2015-11-25 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-09T21:20:58Z | |
dc.date.available | 2020-08-09T21:20:58Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4008 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se modela la incidencia de dengue en el estado de Yucatán, en el período 2009 a 2015, utilizando estadística circular. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Distribuciones circulares | |
dc.subject | Inversa Batchelet | |
dc.subject | Estacionalidad | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.title | Aplicación de la estadística circular en la incidencia de dengue en Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | AASJ700913HYNRSR08 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [35]