Mostrar el registro sencillo del recurso
Techo verde en vivienda económica en Mérida, Yucatán como estrategia para condiciones de confort térmico
dc.contributor | CARMEN GARCIA GOMEZ | |
dc.contributor | MARIA MILAGROSA PEREZ SANCHEZ | |
dc.contributor | GONZALO BOJORQUEZ MORALES | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | VERONICA JIMENEZ LOPEZ | |
dc.date | 2013-11-22 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T21:31:58Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T21:31:58Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3970 | |
dc.description.abstract | La vivienda económica que se construye actualmente en regiones de clima cálido-húmero presenta incrementos de temperatura en interiores, lo que afecta los periodos de confort térmico de quienes la habitan y requiere del uso de sistemas electromecánicos de enfriamiento. Mediante el uso de módulos de prueba para el monitorieo de temperaturas se demostraron las ventajas de la aplicación de techos verdes como estrategia de adecuación pasiva, para lograr condiciones interiores de confort térmico. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Techo verde | |
dc.subject | Vivienda económica | |
dc.subject | Confort térmico | |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.title | Techo verde en vivienda económica en Mérida, Yucatán como estrategia para condiciones de confort térmico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | GAGC630430MDFRMR00 | |
dc.contributor.id | PESM010101MJCRNL01 | |
dc.contributor.id | BOMG690110HSLJRN02 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestria Jimenez Veronica.pdf
- Tamaño:
- 25.01Mb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestria
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [28]