Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de cuatro suplementos energéticos sobre el comportamiento productivo en vacas de doble propósito alimentadas con follaje de Leucaena leucocephala y Pennisetum purpureum
dc.contributor | CARLOS FERNANDO AGUILAR PEREZ | |
dc.contributor | JUAN CARLOS KU VERA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | VICTOR ADRIAN ARJONA ALCOCER | |
dc.date | 2015-05-22 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T22:18:19Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T22:18:19Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3934 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la incorporación de cuatro suplementos energéticos sobre la producción de leche, su composición química y la concentración de nitrógeno ureico en sangre en vacas de doble propósito alimentadas con pasto Penisetum purpureum y follaje de L. leucocephala. Se utilizaron 5 vacas cruzadas (Holstein x Cebú) con un peso promedio de 450 kg, en el segundo tercio de lactación. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Doble propósito | |
dc.subject | Leche | |
dc.subject | Suplementación energética | |
dc.subject | Urea | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Evaluación de cuatro suplementos energéticos sobre el comportamiento productivo en vacas de doble propósito alimentadas con follaje de Leucaena leucocephala y Pennisetum purpureum | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | AUPC651208HCCGRR04 | |
dc.contributor.id | KUVJ581023HYNXRN03 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestria Arjona Alcocer ...
- Tamaño:
- 763.5Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]