Mostrar el registro sencillo del recurso
Caracterización de alteraciones ecocardiográficos de pacientes caninos cardiópatas positivos a trypanosoma cruzi
dc.contributor | ANTONIO ORTEGA PACHECO | |
dc.contributor | CARLOS MANUEL ACEVEDO ARCIQUE | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | EDUARDO EHECATL AVALOS BORGES | |
dc.date | 2018-09-25 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T21:34:07Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T21:34:07Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3921 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue caracterizar las alteraciones ecocardiografías de perros cardiópatas con infección natural por T. cruzi. Se realizó un estudio transversal a 130 perros domiciliados positivos a T. cruzi a los que se les realizó una ecocardiografía para medir los indicadores de estructura, función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, e identificar patrones del flujo transmitral. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Alteraciones ecocardiografías | |
dc.subject | Perros | |
dc.subject | Trypanosoma cruzi | |
dc.subject | Ventrículo izquierdo | |
dc.subject | Patrones de flujo | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Caracterización de alteraciones ecocardiográficos de pacientes caninos cardiópatas positivos a trypanosoma cruzi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | OEPA640428HYNRCN08 | |
dc.contributor.id | AEAC740223HYNCRR08 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestría Avalos Borges.pdf
- Tamaño:
- 2.369Mb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]