Mostrar el registro sencillo del recurso
Concentración de oxalato de calcio y análisis de las comunidades bacterianas oxalotroficas asociadas a brosimum alicastrum sw. bajo dos manejos en Tzucacab, Yucatán
dc.contributor | HECTOR ESTRADA MEDINA | |
dc.contributor | JUAN JOSE MARIA JIMENEZ OSORNIO | |
dc.contributor | AILEEN O'CONNOR SANCHEZ | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | OSCAR OMAR ALVAREZ RIVERA | |
dc.date | 2018-10-16 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T21:31:44Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T21:31:44Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3920 | |
dc.description.abstract | La ruta oxalato-carbonato (ROC) permite secuestrar CO2atm y depositarlo en forma de carbonato de calcio en el suelo. Brosimum alicastrum es una especie reportada como oxalogénica en huertos familiares; pero se desconoce la magnitud de su participación en la ROC en vegetación silvestre. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Secuestro de carbono inorgánico | |
dc.subject | Bacterias oxalotróficas | |
dc.subject | Árboles oxalogénicos | |
dc.subject | Sistemas agrícolas tradicionales | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.title | Concentración de oxalato de calcio y análisis de las comunidades bacterianas oxalotroficas asociadas a brosimum alicastrum sw. bajo dos manejos en Tzucacab, Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | EAMH730414HDFSDC04 | |
dc.contributor.id | JIOJ570203HDFMSN05 | |
dc.contributor.id | 0000-0001-9095-1173 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestría Alvarez Rivera.pdf
- Tamaño:
- 1.714Mb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]