Mostrar el registro sencillo del recurso
Variación estacional de aedes aegypti en cuatro localidades de Yucatán
dc.contributor | ABDIEL AGUSTIN MARTIN PARK | |
dc.contributor | HUGO DELFIN GONZALEZ | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JUAN MANUEL CHAVEZ TRAVA | |
dc.date | 2018-11-22 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T20:59:54Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T20:59:54Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3907 | |
dc.description.abstract | Los mosquitos transmiten diversos patógenos que se traducen en una morbilidad y mortalidad significante para el ser humano. Por lo tanto, este insecto representa un objetivo clave para las estrategias dirigidas a reducir o eliminar la transmisión de dichos patógenos. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Mosquitos | |
dc.subject | Abundancia | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Temperatura | |
dc.subject | Precipitación | |
dc.subject | Yucatán | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.title | Variación estacional de aedes aegypti en cuatro localidades de Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | MAPA821021HYNRRB05 | |
dc.contributor.id | DEGH590809HDFLNG09 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]