Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de la edad del cuerpo lúteo sobre la respuesta estral en ovejas de pelo sometidas al efecto macho en el Trópico subhúmedo de Mexico
dc.contributor | ARMANDO JACINTO AGUILAR CABALLERO | |
dc.contributor | ANTONIO ORTEGA PACHECO | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | RUBI ANGELICA CHAN ESCALANTE | |
dc.date | 2019-10-20 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T20:44:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T20:44:12Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3898 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la edad del cuerpo lúteo sobre la respuesta estatal de ovejas de pelo sometidas al efecto macho en el trópico subhúmedo. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Sincronización de estro | |
dc.subject | Efecto macho | |
dc.subject | Trópicos | |
dc.subject | Ovinos | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Efecto de la edad del cuerpo lúteo sobre la respuesta estral en ovejas de pelo sometidas al efecto macho en el Trópico subhúmedo de Mexico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | 0000-0001-9597-0883 | |
dc.contributor.id | OEPA640428HYNRCN08 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestria Chan Escalante.pdf
- Tamaño:
- 970.4Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]