Mostrar el registro sencillo del recurso
Ambiente ruminal, consumo, digestión y metabolismo del nitrógeno en bovinos alimentados con niveles de Leucaena
dc.contributor | ARMIN JAVIER AYALA BURGOS | |
dc.contributor | CARLOS FERNANDO AGUILAR PEREZ | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ERIK NOE EB PAREJA | |
dc.date | 2015-09-30 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T19:31:03Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T19:31:03Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3895 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar indicadores del ambiente ruminal, consumo, digestión y metabolismo del N en bovinos alimentados con niveles crecientes de L. leucocephala y pasto P. purpureum. Se utilizaron cuatro vacas (B. indicus x B. taurus) con un peso de 475±30 kg, canuladas al rumen y alojadas en jaulas metabólicas. Los tratamientos utilizados fueron dietas de forraje fresco mezclado de pasto P. purpureum y L. leucocephala: 0:100, 20:80, 40:60 y 60:40 en base seca. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | L. leucocephala | |
dc.subject | Metabolismo nitrógeno | |
dc.subject | Ambiente ruminal | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Ambiente ruminal, consumo, digestión y metabolismo del nitrógeno en bovinos alimentados con niveles de Leucaena | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | AABA590415HYNYRR08 | |
dc.contributor.id | AUPC651208HCCGRR04 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestria Eb Pareja Erik ...
- Tamaño:
- 915.0Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]