Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de una vacuna contra Haemonchus Contortus en corderas pelibuey en el trópico subhúmedo de México
dc.contributor | ARMANDO JACINTO AGUILAR CABALLERO | |
dc.contributor | JUAN FELIPE DE JESUS TORRES ACOSTA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JOSE ALEJANDRO CACERES MEJIA | |
dc.date | 2016-09-22 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T04:31:32Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T04:31:32Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3869 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia de una vacuna de antígenos ocultos (H11 y H-Gal-GP), sobre la cuenta de huevos por gramo de heces (HPG) de Haemonchus contortus, el porcentaje de eosinófilos periféricos en sangre (EP), el nivel de IgG en sangre, el hematocrito (Ht) y la ganancia de peso (GP) en corderas Pelibuey bajo pastoreo durante la época de lluvia en el trópico subhúmedo de México. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Haemonchus | |
dc.subject | Vacuna | |
dc.subject | Corderas Pelibuey | |
dc.subject | Eosinófilos | |
dc.subject | HPG | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Evaluación de una vacuna contra Haemonchus Contortus en corderas pelibuey en el trópico subhúmedo de México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | 0000-0001-9597-0883 | |
dc.contributor.id | TOAJ650414HYNRCN05 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]