Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto del factor de transferencia sobre la respuesta inmune y algunos indicadores productivos en cerdas de reemplazo vacunadas contra PRRS
dc.contributor | ALEJANDRO ALZINA LOPEZ | |
dc.contributor | EDWIN JOSE GUTIERREZ RUIZ | |
dc.contributor | JOSE ALBERTO ROSADO AGUILAR | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MONSERRAT ESTEFANIA COB GARMA | |
dc.date | 2017-09-18 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T23:54:20Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T23:54:20Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3848 | |
dc.description.abstract | Cómo el objetivo fue determinar el efecto del factor de transferencia (FT) sobre la respuesta del sistema inmune y algunos indicadores productivos en cerdas de reemplazo vacunadas contra el síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS). | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Agranulocitos | |
dc.subject | IgG contra PRRS | |
dc.subject | Cerdas de reemplazo | |
dc.subject | Factor de transferencia | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Efecto del factor de transferencia sobre la respuesta inmune y algunos indicadores productivos en cerdas de reemplazo vacunadas contra PRRS | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | AILA550306HYNLPL05 | |
dc.contributor.id | 0000-0002-9619-0966 | |
dc.contributor.id | ROAA771115HYNSGL03 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- TesisCobGarmaMonserratEstefania.pdf
- Tamaño:
- 554.3Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]