Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de la diversidad intra- e inter- específica en especies arbóreas tropicales sobre el crecimiento y biomasa aérea en una plantación forestal
dc.contributor | VICTOR PROSPERO PARRA TABLA | |
dc.contributor | LUIS ALEJANDRO ABDALA ROBERTS | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MAYBETH DEL ROSARIO MENDOZA ESPINOSA | |
dc.date | 2017-09-29 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T23:03:51Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T23:03:51Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3845 | |
dc.description.abstract | Diversos estudios señalan que los efectos de la diversidad intra e inter-específica son determinantes para la función del ecosistema, este efecto positivo de la diversidad de las plantas está atribuida a dos mecanismos: primero el efecto de la complementariedad el cual es, la participación de nichos y facilitación, y segundo si el efecto de selección donde existe una mayor probabilidad de incluir especies (genotipos) dominantes. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diversidad de especies | |
dc.subject | Diversidad genotípica | |
dc.subject | Crecimiento | |
dc.subject | Biomasa aérea | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.title | Efecto de la diversidad intra- e inter- específica en especies arbóreas tropicales sobre el crecimiento y biomasa aérea en una plantación forestal | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | PATV630430HPLRBC01 | |
dc.contributor.id | AARL791010HYNBBS05 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- TesisMendozaEspinosaMaybethdel ...
- Tamaño:
- 757.8Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]