Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de polimorfismos en genes candidatos asociados a la fertilidad y producción de leche en ganado holstein
dc.contributor | JUAN GABRIEL MAGAÑA MONFORTE | |
dc.contributor | JOSE CANDELARIO SEGURA CORREA | |
dc.contributor | GASPAR MANUEL PARRA BRACAMONTE | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MAYRA ALEJANDRA CAÑIZARES MARTINEZ | |
dc.date | 2017-10-06 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T22:54:43Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T22:54:43Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3844 | |
dc.description.abstract | Una manera de mejorar el desempeño reproductivo del ganado Holstein es mediante la implementación de programas de selección asistida por marcadores moleculares. Estos programas pueden aumentar la precisión de las estimaciones del mérito genético y acortar el intervalo generacional, especialmente para mejorar los rasgos económicamente importantes de baja heredabilidad como los reproductivos. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ganado lechero | |
dc.subject | Genotipo | |
dc.subject | SNP | |
dc.subject | Reproducción | |
dc.subject | PCR-RFLP | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Análisis de polimorfismos en genes candidatos asociados a la fertilidad y producción de leche en ganado holstein | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | MAMJ540318HYNGNN00 | |
dc.contributor.id | SECC520930HYNGRN03 | |
dc.contributor.id | PABG770106HYNRRS04 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- TesisCañizaresMartinezMayraAle ...
- Tamaño:
- 1.028Mb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]