Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de la respuesta productiva a diferentes concentraciones de energía metabolizable y proteína cruda en la dieta sobre el crecimiento de pollos Rhode Island Red, en Yucatán, México
dc.contributor | LUIS ARMANDO SARMIENTO FRANCO | |
dc.contributor | RONALD SANTOS RICALDE | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ANGEL RODRIGO BAAS OSORIO | |
dc.date | 2017-10-17 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T22:38:09Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T22:38:09Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3841 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta productiva a distintas concentraciones de energía metabolizable (EM) y proteína cruda (PC) en el crecimiento de pollos Rhode Island Red (RIR) de 17-119 días de edad. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Energía metabolizable | |
dc.subject | Proteína cruda | |
dc.subject | Pollos Rhode Island Red | |
dc.subject | Superficie de respuesta | |
dc.subject | Aproximación de requerimientos | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Evaluación de la respuesta productiva a diferentes concentraciones de energía metabolizable y proteína cruda en la dieta sobre el crecimiento de pollos Rhode Island Red, en Yucatán, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | SAFL620416HYNRRS07 | |
dc.contributor.id | 0000-0002-6730-619X |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- TesisBaasOsorioAngelRodrigo.pdf
- Tamaño:
- 590.6Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]