Mostrar el registro sencillo del recurso
Microambiente, banco de semillas y estracto herbáceo asociados a Pithecellobium keyense en Chuburná Yucatán
dc.contributor | JORGE LEANDRO LEIRANA ALCOCER | |
dc.contributor | JORGE AUGUSTO NAVARRO ALBERTO | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | VANESSA BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA | |
dc.date | 2017-11-10 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T21:53:43Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T21:53:43Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3837 | |
dc.description.abstract | Las dunas costeras tropicales se caracterizan por baja precipitación, alta demanda evaporativa, y temperatura y radiación elevadas, además son consideradas ambientes extremos. En estos sistemas, los arbustos juegan un papel muy importante ya que reducen los ex tremós ambientales. Estos factores micro ambientales favorables pueden afectar la dinámica del Banco de semillas y el comportamiento de plántulas. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Arbusto | |
dc.subject | Aridez | |
dc.subject | Copa | |
dc.subject | Estacionalidad | |
dc.subject | Luz | |
dc.subject | México | |
dc.subject | Temperatura | |
dc.subject | Viabilidad de semillas | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.title | Microambiente, banco de semillas y estracto herbáceo asociados a Pithecellobium keyense en Chuburná Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | LEAJ700221HYNRLR03 | |
dc.contributor.id | NAAJ630304HYNVLR02 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- TesisHernandezMendozaVanessaBe ...
- Tamaño:
- 1.133Mb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]