Mostrar el registro sencillo del recurso
Almacenamiento de carbono en un sistema silvopastoril intensivo en Yucatán, México
dc.contributor | FRANCISCO JAVIER SOLORIO SANCHEZ | |
dc.contributor | JUAN CARLOS KU VERA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MAGDALENA GALLEGOS PEREZ | |
dc.date | 2017-12-08 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T20:44:55Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T20:44:55Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3832 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en Yucatán, México durante la época de lluvias (julio-Diciembre del 2015) con el objetivo de determinar la captura de carbono en un sistema silvopastoril intensivo (SSP) en un sistema silvopastoril intensivo (SSPi) conformado por Leucaena leucocephala asociado a Panicum máximum comparado con un monocultivo de Panicum máximum en Yucatán, México. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Efecto invernadero | |
dc.subject | Sistema silvopastoril | |
dc.subject | Almacenamiento de carbono | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Almacenamiento de carbono en un sistema silvopastoril intensivo en Yucatán, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | SOSF660111HMNLNR03 | |
dc.contributor.id | KUVJ581023HYNXRN03 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- TesisGallegosPerezMagdalena.pdf
- Tamaño:
- 543.3Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]