Mostrar el registro sencillo del recurso
Discrete event simulation analysis of the effect of labor absenteeism on the duration of construction activities in housing projects
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JESUS NICOLAS ZARAGOZA GRIFE | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2016-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:20:53Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:20:53Z | |
dc.identifier | http://www.ijera.com/papers/Vol6_issue11/Part-6/H0611064655.pdf | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3699 | |
dc.language | ||
dc.publisher | International journal of engineering research and applications | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:2248-9622 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Discrete event simulation analysis of the effect of labor absenteeism on the duration of construction activities in housing projects | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]