Mostrar el registro sencillo del recurso
On the thermal characterization of solids by photoacoustic calorimetry: thermal diffusivity and linear thermal expansion coefficient
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MIGUEL ANGEL ZAMBRANO ARJONA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2015-08-20 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:20:53Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:20:53Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.tca.2015.06.009 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3692 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Thermochimica Acta | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0040-6031 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | On the thermal characterization of solids by photoacoustic calorimetry: thermal diffusivity and linear thermal expansion coefficient | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]