Mostrar el registro sencillo del recurso
Thermal characterization of magnetically aligned carbonyl iron/agar composites
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | CARIDAD GUADALUPE VALES PINZON | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2014-01-02 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:20:51Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:20:51Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.07.053 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3661 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Carbohydrate Polymers | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0144-8617 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Thermal characterization of magnetically aligned carbonyl iron/agar composites | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]