Mostrar el registro sencillo del recurso
Potential Therapeutic Applications of Mucuna pruriens Peptide Fractions Purified by High-Performance Liquid Chromatography as Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors, Antioxidants, Antithrombotic and Hypocholesterolemic Agents
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DAVID ABRAM BETANCUR ANCONA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2016-02-08 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:13:15Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:13:15Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1089/jmf.2015.0098 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3407 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Journal of Medicinal Food | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1096-620x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Potential Therapeutic Applications of Mucuna pruriens Peptide Fractions Purified by High-Performance Liquid Chromatography as Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors, Antioxidants, Antithrombotic and Hypocholesterolemic Agents | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [471]