Mostrar el registro sencillo del recurso
The effect of isolation method on properties of parota (Enterolobium cyclocarpum) starch
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DAVID ABRAM BETANCUR ANCONA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2016-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:13:15Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:13:15Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2016.01.008 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3406 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Food Hydrocolloids | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0268-005x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | The effect of isolation method on properties of parota (Enterolobium cyclocarpum) starch | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [471]