Mostrar el registro sencillo del recurso
Classification of cacao beans (Theobroma cacao L.) of southern Mexico based on chemometric analysis with multivariate approach
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DAVID ABRAM BETANCUR ANCONA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2015-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:13:15Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:13:15Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1007/s00217-015-2415-0 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3399 | |
dc.language | ||
dc.publisher | European Food Research and Technology | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1438-2377 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Classification of cacao beans (Theobroma cacao L.) of southern Mexico based on chemometric analysis with multivariate approach | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [471]