Mostrar el registro sencillo del recurso
Comparison of physicochemical properties, antioxidant and metal-chelating activities of protein hydrolysates from Phaseolus lunatus and hard-to-cook Phaseolus vulgaris
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | DAVID ABRAM BETANCUR ANCONA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2014-02-22 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:13:14Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:13:14Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1111/ijfs.12495 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3387 | |
dc.language | ||
dc.publisher | International Journal of Food Science and Technology | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0950-5423 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Comparison of physicochemical properties, antioxidant and metal-chelating activities of protein hydrolysates from Phaseolus lunatus and hard-to-cook Phaseolus vulgaris | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [471]