Mostrar el registro sencillo del recurso
Optimization of Methyl Methacrylate Inductively Coupled Plasma Surface Modification of ZrO2 Particles used in Acrylic Bone Cement Formulations
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ALEJANDRO AVILA ORTEGA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2016-10-20 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:13:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:13:11Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1080/03602559.2016.1227846 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3327 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Polymer-Plastics Technology and Engineering | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0360-2559 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Optimization of Methyl Methacrylate Inductively Coupled Plasma Surface Modification of ZrO2 Particles used in Acrylic Bone Cement Formulations | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [471]