Mostrar el registro sencillo del recurso
Clinical doses of citalopram or reboxetine differentially modulate passive and active behaviors of female Wistar rats with high or low immobility time in the forced swimming test
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ANA GISELA FLORES SERRANO | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2013-09-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:11:52Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:11:52Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.pbb.2013.06.003 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3044 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Pharmacology, Biochemistry and Behavior | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0091-3057 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Clinical doses of citalopram or reboxetine differentially modulate passive and active behaviors of female Wistar rats with high or low immobility time in the forced swimming test | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [671]