Mostrar el registro sencillo del recurso
Development and optimization of a High-Perfromance Liquid Chromatography method for resolution of two liposoluble vitamins: Ergocalciferol (vitamin D2) and Cholecalciferol (vitamin D3) in milk samples
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DURCY VERENICE RUIZ CIAU | |
dc.date | 2017-03-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:08:29Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:08:29Z | |
dc.identifier | http://smjournals.com/chromatography/ | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/2673 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | ANNALS OF CHROMATOGRAPHY AND SEPARATION TECHNIQUES | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2473-0696 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.title | Development and optimization of a High-Perfromance Liquid Chromatography method for resolution of two liposoluble vitamins: Ergocalciferol (vitamin D2) and Cholecalciferol (vitamin D3) in milk samples | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [167]