Mostrar el registro sencillo del recurso
Chrysophanol anthrone: a theoretical study on the potential energy surface
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | GONZALO JOAQUIN MENA REJON | |
dc.date | 2016-09-22 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:08:27Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:08:27Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1080/08927022.2016.1200040 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/2638 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Molecular Simulation | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:0892-7022 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.title | Chrysophanol anthrone: a theoretical study on the potential energy surface | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [167]