Mostrar el registro sencillo del recurso
An assessment of finite element analysis to predict the elastic modulus and Poisson’s ratio of singlewall carbon nanotubes
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JORGE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2014-02-28 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:06:42Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:06:42Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2013.10.003 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/2573 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Computational Materials Science | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0927-0256 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | An assessment of finite element analysis to predict the elastic modulus and Poisson’s ratio of singlewall carbon nanotubes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]