Mostrar el registro sencillo del recurso
Photothermal model fitting in the complex plane for thermal properties determination in solids
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | INES MARGARITA RIECH MENDEZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2013-02-28 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:06:39Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:06:39Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1063/1.4790433 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/2530 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Review of Scientific Instruments | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0034-6748 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Photothermal model fitting in the complex plane for thermal properties determination in solids | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]