Mostrar el registro sencillo del recurso
The bond force constant and bulk modulus of small fullerenes using density functional theory and finite element analysis
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | RICARDO JAVIER PEON ESCALANTE | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2015-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:06:36Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:06:36Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1007/s00894-015-2649-6 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/2474 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Journal of Molecular Modeling | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1610-2940 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | The bond force constant and bulk modulus of small fullerenes using density functional theory and finite element analysis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]