Mostrar el registro sencillo del recurso
An improved RBR image reconstruction architecture based on super-systolic techniques
dc.coverage.spatial | Desarrollo tecnológico | |
dc.creator | ORLANDO PALMA MARRUFO | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2014-10-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:06:35Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:06:35Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1007/s12652-013-0202-y | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/2450 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1868-5137 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | An improved RBR image reconstruction architecture based on super-systolic techniques | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]