Mostrar el registro sencillo del recurso
A figure of merit to evaluate transparent conductor oxides for solar cells using photonic flux density
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | RUBEN ARTURO MEDINA ESQUIVEL | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2016-01-29 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:06:32Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:06:32Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.tsf.2015.12.038 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/2399 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Thin Solid Films | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0040-6090 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | A figure of merit to evaluate transparent conductor oxides for solar cells using photonic flux density | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]