Mostrar el registro sencillo del recurso
Rehabilitación mandibular con técnica de implante angulados, reporte de caso clínico
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | RUBEN ARMANDO CARDENAS EROSA | |
dc.date | 2013-03-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:05:08Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:05:08Z | |
dc.identifier | http://salud.qroo.gob.mx/revista/revistas/23/3.pdf | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/2032 | |
dc.description.abstract | Reporte de un caso clínico en paciente edéntulo con enfermedad periodontal avanzada del maxilar inferior. La rehabilitación funcional y estética se realizó sobre 4 implantes de la marca BTi ® colocados postextracción y ubicados según la técnica de implantes angulados a los cuales se les aplicó inmediatamente carga funcional a través de una prótesis total confeccionada con resina acrílica de microondas. La colocación de este tipo de implantes permite la preservación del hueso alveolar y al mismo tiempo se conserva la función del tejido óseo, la técnica de implantes angulados es una excelente opción para la rehabilitación de pacientes edéntulos. Cargar inmediata o precozmente un implante ha resultado un procedimiento exitoso; numerosos artículos se han publicado al respecto, incluso demostrando el crecimiento óseo en contacto con la superficie del implante aun cuando exista micromovimientos alrededor del mismo. | |
dc.language | esp | |
dc.publisher | Salud Quintana Roo | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2007-1671 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Rehabilitación mandibular con técnica de implante angulados, reporte de caso clínico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [321]