Mostrar el registro sencillo del recurso
Ingestión baja de hierro y anemia en escolares con sobrepeso y obesidad
dc.contributor | JUAN LUIS ALCOCER AGUILAR | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ALINA DIONE MARIN CARDENAS | |
dc.creator | VICTOR MANUEL HERNANDEZ ESCALANTE | |
dc.creator | CARLOS JOSE CASTRO SANSORES | |
dc.creator | ZULEMA MORAYMA CABRERA ARAUJO | |
dc.date | 2015-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:44:36Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:44:36Z | |
dc.identifier | http://revista.medicina.uady.mx/revista/index.php/cienciayhumanismo/article/download/9/pdf_5 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/1943 | |
dc.description.abstract | La anemia nutricional en niños en edad escolar es un grave problema de salud pública que se asocia a mayor morbilidad y puede tener relación con el índice de masa corporal (IMC). El objetivo es determinar la relación entre el IMC, la frecuencia de anemia y la ingesta de hierro. Como métodos fueron incluidos escolares de entre 9-13 años de edad matriculados en el quinto grado de primaria de escuelas públicas de la ciudad de Mérida durante el ciclo escolar 2011-2012. Se medió la hemoglobina capilar (HemoCue ®) para determinar la presencia de anemia (Hb12 mg/dL) y el IMC para identificar presencia de desnutrición (percentil 3), sobrepeso (percentil 85) y obesidad (percentil 95). Se incluyó un total de 233 escolares, 119 niñas (51.1%) y 114 varones (48.9%) y con edad promedio de 10.58 años (DE.73). El 87% tuvo 10 u 11 años de edad. La frecuencia de anemia en el grupo de estudio fue 14.6%, sin diferencias por género ni estado de nutrición. Las frecuencias de sobrepeso (17.6%), obesidad (22.7%) y desnutrición (6.4%) no presentaron diferencias por género. El promedio de hemoglobina capilar fue 14.2 g/dL y no tuvo relación con el género, el estado de nutrición, ni la ingesta de hierro en la dieta. La frecuencia de ingesta baja de hierro fue del 85.5%, sin asociación con el sexo, la presencia de anemia o el IMC. En conclusión, se encontraron frecuencias importantes de anemia e ingesta baja de hierro en escolares con alteraciones nutricionales, tanto en los que presentan IMC elevado, como en el grupo con IMC bajo. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ciencia y Humanismo en la Salud | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2395-8707 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Anemia | |
dc.subject | Hemoglobina | |
dc.subject | Obesidad | |
dc.subject | Dieta | |
dc.subject | Hierro | |
dc.title | Ingestión baja de hierro y anemia en escolares con sobrepeso y obesidad | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [236]