Mostrar el registro sencillo del recurso
Medición de la calidad de vida en pacientes mexicanos con osteoartrosis
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DAMARIS FRANCIS ESTRELLA CASTILLO | |
dc.creator | JOSE ARMANDO LOPEZ MANRIQUE | |
dc.creator | RUSSELL RENE ARCILA NOVELO | |
dc.date | 2014-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:44:34Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:44:34Z | |
dc.identifier | http://new.medigraphic.com/cgi-bin/contenido.cgi?IDREVISTA=28&IDPUBLICACION=5256 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/1907 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es determinar las dimensiones más afectadas de la calidad de vida en pacientes con osteoartrosis de cadera y rodilla. Material y métodos: Se aplicó la escala WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) a 248 pacientes: 124 hombres y 124 mujeres con una media de 60 años de edad (entre 30 y 78 años). Resultados: Los pacientes sufren bastante dolor al subir o bajar escaleras y estar de pie. Las actividades en las que causan más dolor son: realizar las tareas domésticas pesadas, agacharse para coger algo del suelo, ir de compras y levantarse del retrete. Resalta que, en comparación con las mujeres, los hombres manifestaron sentir mayor dolor y rigidez durante el día. Desde una visión total de la prueba WOMAC se obtuvo una media de 46.51 (mínimo: 14, máximo: 89; dentro del rango de 0 a 96). La capacidad funcional es la dimensión más afectada, en segundo lugar el dolor, y la rigidez en último término. La mayoría de los pacientes refieren una calidad de vida regular. Conclusiones: Los tratamientos de rehabilitación se deben dirigir hacia la disminución del dolor para aumentar la capacidad funcional y, con esto, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:1405-8790 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Osteoatrosis | |
dc.subject | Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index | |
dc.subject | WOMAC | |
dc.title | Medición de la calidad de vida en pacientes mexicanos con osteoartrosis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [236]