Mostrar el registro sencillo del recurso
Eficiencia de remocion de materia orgánica de aguas residuales porcinas con biodigestores en el Estado de Yucatán, México
dc.contributor | A. J. UICAB | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | FRANCISCO ROBERTO BELMAR CASSO | |
dc.creator | WILBERT TREJO LIZAMA | |
dc.creator | LILIA BETANIA VAZQUEZ GONZALEZ | |
dc.creator | JOSE BERNARDINO CASTILLO CAAMAL | |
dc.creator | JESUS ARTURO CAAMAL MALDONADO | |
dc.creator | RONALD HERVE SANTOS RICALDE | |
dc.date | 2014-08-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:23:01Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:23:01Z | |
dc.identifier | http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/article/view/2041/894 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/1150 | |
dc.description.abstract | En la crianza intensiva de cerdos en el estado de Yucatán, se establecieron 62 biodigestores en los últimos 10 años. Sin embargo la complejidad del proceso de biodigestión anaerobia conlleva dificultades para alcanzar la eficiencia esperada. El objetivo del presente trabajo fue determinar la eficiencia de remoción de materia orgánica de aguas residuales porcinas con biodigestores en el estado de Yucatán. Se visitaron 15 granjas porcinas en el estado de Yucatán, entrevistando al productor sobre el manejo de la granja y de sus aguas residuales, posteriormente se visitaron las granjas para la toma de muestras de influente de cárcamos y efluentes de biodigestores y evaluando las muestras mediante análisis de laboratorio. Los valores de remoción encontrados en el presente trabajo se encuentran 7 puntos porcentuales por debajo de los valores de referencia de sólidos volátiles totales, que representa la fracción de materia orgánica de los sólidos tratados en el biodigestor. Más del 50 % de las granjas evaluadas presentaron valores similares o mayores a los parámetros de referencia. La eficiencia de remoción de la materia orgánica de las descargas de aguas residuales porcinas por medio de los biodigestores en el estado de Yucatán se encuentra cerca a los valores de referencia. Sin embargo se requieren tratamientos complementarios para continuar con el tratamiento de aguas residuales. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tropical and Subtropical Agroecosystems | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:1870-0462 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Aguas residuales porcinas | |
dc.subject | Remoción materia orgánica | |
dc.subject | Biodigestores | |
dc.title | Eficiencia de remocion de materia orgánica de aguas residuales porcinas con biodigestores en el Estado de Yucatán, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]