Mostrar el registro sencillo del recurso
Patterns and sources of variation in pollen deposition and pollen tube formation in flowers of the endemic monoecious shrub Cnidoscolus souzae (Euphorbiaceae)
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | LUIS ALEJANDRO ABDALA ROBERTS | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2016-06-07 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:22:54Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:22:54Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1111/plb.12445 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/1035 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Plant Biology | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1438-8677 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Patterns and sources of variation in pollen deposition and pollen tube formation in flowers of the endemic monoecious shrub Cnidoscolus souzae (Euphorbiaceae) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]