Mostrar el registro sencillo del recurso
Sobrepeso y Obesidad: prevalencia, determinantes sociales y biológicos en preescolares de Mérida, Yucatán
dc.coverage.spatial | Difusión | |
dc.creator | LIGIA MARIA ROSADO ALCOCER | |
dc.creator | DALLANY TRINIDAD TUN GONZALEZ | |
dc.creator | LIZBETH PAULINA PADRÓN AKÉ | |
dc.creator | GENNY JOSEFINA MADERA POOT | |
dc.creator | LAURA DIONE ORTIZ GOMEZ | |
dc.creator | GLORIA DE LOS ANGELES UICAB POOL | |
dc.date | 2017-01-04 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:16:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:16:11Z | |
dc.identifier | http://www.revista.enfermeria.uady.mx/ojs/index.php/Salud/article/view/11 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/1004 | |
dc.description.abstract | Objetivo. Estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños preescolares de Mérida Yucatán y conocer las principales determinantes sociales y biológicas en el exceso de peso de esta población. Diseño y metodología. Estudio transversal, se examinaron a 425 preescolares para indagar asociaciones entre los determinantes sociales (ubicación geográfica de la escuela, estado civil del cuidador, edad del cuidador, escolaridad del cuidador, gasto en alimentación semanal del cuidador, tipo de familia y obesidad del cuidador) y biológicos (sexo, peso al nacer, lactancia materna e IMC) para el sobrepeso y la obesidad. Se utilizaron las razones de momios simple y ajustada con Mantel-Haenszel como medidas de asociación. Resultados. El 46% de los preescolares presentan sobrepeso (? 85 a 95 percentil) y obesidad (? 95 percentil). En el ambiente de convivencia, los menores con cuidadores obesos, poseen 1,5 veces más probabilidad de presentar sobrepeso u obesidad y la posibilidad 1,7 veces de poseer esta situación de salud, si el peso al nacer del preescolar fue mayor a 3.5 kg, después de controlar la variable confusora. Conclusiones. Existen determinantes sociales y biológicos que no son modificables, en lo que respecta a la obesidad del cuidador, puede ser modificada para influir en el estado nutricional del preescolar quien se encuentra en la etapa de adquisición de sus hábitos nutricionales. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista Salud y Bienestar Social | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2448-7767 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Sobrepeso | |
dc.subject | Obesidad | |
dc.subject | Preescolar | |
dc.subject | Determinantes sociales | |
dc.subject | Determinantes biológicos | |
dc.title | Sobrepeso y Obesidad: prevalencia, determinantes sociales y biológicos en preescolares de Mérida, Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Sobrepeso y Obesidad prevalencia, ...
- Tamaño:
- 565.9Kb
- Formato:
- Descripción:
- Artículo
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [131]